STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
1 | ĐH Công Nghiệp Hà Nội |
| Công nghệ kỹ thuật Ôtô | 103 | A | ≥ 18 | 20 |
| Công nghệ kỹ thuật Điện | 104 | A | ≥ 18 | 50 |
| Khoa học máy tính | 106 | A | ≥ 18 | 20 |
| Hệ thống thông tin | 124 | A | ≥ 17 | 80 |
| Kỹ thuật phần mềm | 136 | A | ≥ 17 | 30 |
| Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 108 | A | ≥ 17 | 20 |
| Tài chính ngân hàng | 127 | A | ≥ 18 | 15 |
| Tài chính ngân hàng | 127 | D1 | ≥ 18 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | 109 | A | ≥ 18 | 50 |
| Quản trị kinh doanh | 109 | D1 | ≥ 18 | 30 |
| Quản trị kinh doanh Du lịch Khách sạn | 129 | A | ≥ 16 | 30 |
| Quản trị kinh doanh Du lịch Khách sạn | 129 | D1 | ≥ 16 | 30 |
| Công nghệ May | 110 | A | ≥ 16 | 45 |
| Thiết kế Thời trang | 111 | A | ≥ 16 | 40 |
| Thiết kế Thời trang | 111 | B | ≥ 16 | 40 |
| Việt Nam học ( hướng dẫn du lịch ) | 139 | D1 | ≥ 15 | 80 |
| Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh ) | 118 | D1 | ≥ 23 | 120 |
| | | | | |
2 | ĐH Công Đoàn |
| Đào tạo Đại Học |
| Bảo hộ lao động | 101 | A | 14 | 25 |
| Xã hội học | 501 | C | 16 | 25 |
503 | D1 | 16 |
| Công tác xã hội | 502 | C | 17,5 | 20 |
504 | D1 | 16 |
| Quản trị Nhân lực | 404 | A | 16 | 25 |
405 | D1 | 16 |
| Đào tạo Cao Đẳng |
| Quản trị kinh doanh | C65 | A | 11 | 160 |
D1 | 11 |
| Kế toán | C66 | A | 11 | 70 |
D1 | 11 |
| Tài chính - Ngân hàng | C67 | A | 11 | 70 |
D1 | 11 |
| | | | | |
3 | ĐH Dân Lập Phương Đông |
| Công nghệ thông tin | 100 | A | 13 | 200 |
| CNĐT Viễn thông | 101 | A | 13 | 150 |
| Kiến trúc | 110 | V | 20 | 86 |
| Xây dựng DD&CN | 111A | A | 13 | 113 |
| Cầu đường | 111B | A | 13 | 80 |
| Cơ Điện tử | 112 | A | 13 | 86 |
| Điện | 113 | A | 13 | 106 |
| Cấp thoát nước | 114 | A | 13 | 66 |
B | 14 |
| Kinh tế Xây dựng | 116 | A | 13 | 62 |
D | 13 |
| Công nghệ sinh học | 301 | A | 13 | 79 |
B | 14 |
| Công nghệ môi trường | 302 | A | 13 | 76 |
B | 14 |
| Quản trị doanh nghiệp | 401 | A | 13 | 29 |
D | 13 |
| Quản trị Du lịch | 402 | A | 13 | 6 |
D | 13 |
| Tài chính - Ngân hàng | 410 | A | 14 | 74 |
D | 14 |
| Kế toán | 411 | A | 14 | 74 |
D | 14 |
| Tiếng Anh | 751 | D1 | 18 | 128 |
| Tiếng Trung | 754 | D1,2,3,4 | 18 | 110 |
| Tiếng Nhật | 756 | D1,2,3,4 | 18 | 61 |
| - Môn vẽ ³ 5, hệ số 2 - Môn Ngoại ngữ hệ số 2, tổng điểm 3 môn chưa nhân ³ 13. |
| | | | | |
4 | ĐH Điện Lực |
| Hệ Đại Học |
| Hệ thống điện | 101 | A | | 0 |
| Quản lý năng lượng | 101 | A | 18 | 10 |
| Nhiệt điện | 101 | A | 17 | 20 |
| Điện dân dụng và công nghiệp | 101 | A | 17 | 20 |
| Công nghệ cơ khí | 107 | A | 16 | 20 |
| Công nghệ Cơ điện tử | 108 | A | 16 | 20 |
| Quản trị kinh doanh | 109 | A | 16 | 25 |
| Tài chính ngân hàng | 110 | A | 17 | 10 |
| Kế toán | 111 | A | 17 | 15 |
| Hệ Cao Đẳng |
| Hệ thống điện | C01 | A | 11 | 80 |
| Hệ thống điện | C01-1 | A | 11 | 60 |
| Công nghệ thông tin | C02 | A | 10 | 60 |
| Nhiệt điện | C03 | A | 10 | 50 |
| Thuỷ điện | C04 | A | 10 | 60 |
| Công nghệ tự động | C05 | A | 11 | 60 |
| Quản lý năng lượng | C06 | A | 11 | 50 |
| Điện tử viễn thông | C07 | A | 11 | 40 |
| Công nghệ cơ khí | C08 | A | 10 | 60 |
| Công nghệ Cơ điện tử | C09 | A | 10 | 60 |
| Quản trị kinh doanh | C10 | A | 10 | 60 |
| Tài chính ngân hàng | C11 | A | 10 | 60 |
| Kế toán | C12 | A | 10 | 60 |
| Điện dân dụng và công nghiệp | C13 | A | 10 | 60 |
| - Xét khối A |
| | | | | |
5 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QG HN) |
| Toán học | 101 | A | 17 | 15 |
| Toán cơ | 102 | A | 17 | 15 |
| Toán - Tin ứng dụng | 103 | A | 17 | 35 |
| Khoa học vật liệu | 107 | A | 17 | 25 |
| Công nghệ hạt nhân | 108 | A | 17 | 15 |
| Khí tượng-Thủy văn-Hải dương học | 110 | A | 17 | 65 |
| Công nghệ biển | 112 | A | 17 | 35 |
| Địa lý | 204 | A | 17 | 10 |
B | * | |
| Địa chất | 206 | A | 17 | 40 |
| Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | A | 17 | 45 |
| Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | 17 | 35 |
* Ngành Địa lý xét tuyển bổ sung những thí sinh dự thi khối B vào ĐH Quốc gia Hà Nội đạt từ 20 điểm trở lên nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi. |
| | | | | |
6 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QG HN) |
| Xã hội học | 503 | C | 18 | 4 |
D | 18 | 4 |
| Triết học | 504 | C | 18 | 46 |
D | 18 | 20 |
| Chính trị học | 507 | C | 18 | 11 |
D | 18 | 10 |
| Công tác xã hội | 512 | C | 18 | 10 |
D | 18 | 6 |
| Ngôn ngữ học | 602 | C | 18 | 20 |
D | 18 | 23 |
| Thông tin - Thư viện | 605 | C | 18 | 40 |
D | 18 | 23 |
| Hán Nôm | 610 | C | 18 | 3 |
D | 18 | 3 |
| Nhân học | 614 | C | 18 | |
D | 18 | 3 |
| | | | | |
7 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH QG HN) |
| Tiếng Nga sư phạm | 712 | D1 | | |
D2 | 24 | 8 |
| Tiếng Pháp sư phạm | 713 | D1 | 24 | 28 |
D3 | | |
| Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 24 | 46 |
D5 | 24 |
| | | | | |
8 | Khoa Luật (ĐH QG HN) |
| Luật kinh doanh | 506 | A | 17 | 7 |
D1,3 | 18 | D1: 10 |
| | | | | |
9 | ĐH Giáo dục (ĐH QG HN) |
| Sư phạm Vật lý | 113 | A | 17 | 13 |
| | | | | |
10 | ĐH Y Hải Phòng |
| Cử nhân kỹ thuật y học | 306 | B | 17 | 15 |
| | | | | |
11 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| Đào tạo Đại Học |
| Công nghệ thông tin | 101 | A | 14 | 100 |
D1 | 14 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện | 102 | A | 14 | 80 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử | 103 | A | 14 | 75 |
| Công nghệ chế tạo máy | 104 | A | 14 | 80 |
| Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 105 | A | 14 | 70 |
| Công nghệ Kỹ thuật ôtô | 106 | A | 14 | 70 |
| Công nghệ may | 107 | A | 13 | 45 |
D1 | 13 |
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 108 | A | 13 | 45 |
D1 | 13 |
| Công nghệ cơ điện – bảo trì | 109 | A | 13 | 50 |
| Công nghệ cơ điện tử | 110 | A | 13 | 50 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 111 | A | 13 | 100 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 112 | A | 13 | 100 |
| Quản trị kinh doanh | 400 | A | 13 | 125 |
D1 | 13 |
| Kế toán | 401 | A | 14 | 70 |
D1 | 14 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 90 |
| Đào tạo Cao Đẳng |
| Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 | 40 |
D1 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện | C66 | A | 10 | 40 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử | C67 | A | 10 | 30 |
| Công nghệ Cơ khí chế tạo | C68 | A | 10 | 40 |
| Công nghệ Hàn & Gia công tấm | C69 | A | 10 | 40 |
| Công nghệ Kỹ thuật ôtô | C70 | A | 10 | 50 |
| Công nghệ Cơ điện tử | C71 | A | 10 | 50 |
| Công nghệ bảo trì và sửa chữa TB | C72 | A | 10 | 70 |
| Công nghệ may | C73 | A | 10 | 35 |
D1 |
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp -Tin | C74 | A | 10 | 20 |
D1 |
| Kế toán | C75 | A | 10 | 35 |
D1 |
| | | | | |
12 | ĐH Nông Nghiệp Hà Nội |
| Đào tạo Đại Học |
| Kỹ thuật cơ khí | 101 | A | 15 | 80 |
| Kỹ thuật điện | 102 | A | 15 | 80 |
| Tin học | 104 | A | 15 | 80 |
| Xã hội học | | C | 16 | 60 |
| Đào tạo Cao Đẳng |
| Dịch vụ thú y | | A | 10 | 80 |
B | 11 |
| Quản lý đất đai | | A | 10 | 80 |
B | 11 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | | A | 10 | 80 |
B | 11 |
| | | | | |
13 | ĐH Mỏ Địa chất |
| Địa chất | | A | 16 | 100 |
| Trắc địa | | A | 16 | 100 |
| Mỏ | | A | 16 | 110 |
| Công nghệ thông tin | | A | 16 | 100 |
| Cơ điện | | A | 16 | 90 |
| Kinh tế | | A | 17,5 | 70 |
| | | | | |
14 | ĐH Kinh tê và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) |
| Kinh tế | 401 | A | 14 | 67 |
| Quản trị Kinh doanh | 402 | A | 14,5 | 41 |
| Kế toán | 403 | A | 16,5 | 41 |
| Tài chính doanh nghiệp | 404 | A | 15 | 13 |
| |
15 | ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) |
| Kỹ thuật Cơ khí | 101 | A | 14 | 17 |
| Kỹ thuật Điện | 102 | A | 13,5 | 100 |
| Kỹ thuật Điện tử | 103 | A | 13,5 | 55 |
| Kỹ thuật Môi trường | 105 | A | 13 | 37 |
| Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 106 | A | 13 | 166 |
| Quản lý công nghiệp | 107 | A | 13 | 60 |
| | | | | |
16 | ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) |
| Kinh tế nông nghiệp | 411 | A | 13 | 35 |
| Cơ khí nông nghiệp | 413 | A | 13 | 47 |
| Phát triển nông thôn | 414 | A | 13 | 35 |
| Công nghệ chế biến lâm sản | 415 | A | 13 | 46 |
| Chăn nuôi thú y | 304 | B | 14 | 20 |
| Thú y | 305 | B | 14 | 11 |
| Lâm nghiệp | 306 | B | 14 | 32 |
| Trồng trọt | 307 | B | 14 | 50 |
| Khuyến nông | 308 | B | 14 | 17 |
| Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 309 | B | 14 | 26 |
| Nông lâm kết hợp | 310 | B | 14 | 26 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | 312 | B | 14 | 24 |
| Hoa viên và cây cảnh | 313 | B | 14 | 28 |
| Bảo quản và chế biến nông sản | 314 | B | 14 | 16 |
| Công nghệ thực phẩm | 317 | B | 14 | 12 |
| | | | | |
17 | ĐH Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên) |
| SP Tin | 110 | A | 14 | 20 |
| SP Tâm lý giáo dục | 604 | B | 14 | 58 |
| SP Giáo dục công nghệ | 905 | A | 13 | 58 |
| | | | | |
18 | ĐH Y -Dược (ĐH Thái Nguyên) |
| Cao đẳng Y tế học đường | C61 | B | 11 | 26 |
| Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | C62 | B | 11 | 39 |
| | | | | |
19 | ĐH Khoa Học (ĐH Thái Nguyên) |
| Cử nhân Toán học | 130 | A | 13 | 20 |
| Cử nhân Vật lý | 131 | A | 13 | 32 |
| Cử nhân Toán - Tin ứng dụng | 132 | A | 13 | 45 |
| Cử nhân Hoá học | 230 | A | 13 | 29 |
| Cử nhân Địa lý | 231 | B | 14 | 29 |
| Cử nhân Khoa học Môi trường | 232 | A | 13 | 26 |
| Cử nhân Văn học | 610 | C | 16,5 | 16 |
| Cử nhân Việt Nam học | 614 | C | 14 | 41 |
| | | | | |
20 | Khoa Công nghệ Thông tin (ĐH Thái Nguyên) |
| Công nghệ thông tin | 120 | A | 13,5 | 29 |
| Điện tử viễn thông | 121 | A | 13 | 139 |
| Công nghệ điều khiển tự động | 122 | A | 13 | 53 |
| Hệ thống thông tin kinh tế | 123 | A | 13 | 111 |
| | | | | |
21 | Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) |
| Cử nhân Song ngữ Trung - Anh | 702 | D1 | 16,5 | 26 |
D4 | 14 |
| SP Tiếng Trung | 703 | D1 | 16,5 | 40 |
D4 | Bằng sàn |
| SP Song ngữ Trung - Anh | 704 | D1 | 16,5 | 30 |
D4 | Bằng sàn |
| SP Song ngữ Nga - Anh | 705 | D1 | 16,5 | 29 |
D2 | 19,5 |
| Cử nhân Tiếng Anh | 706 | D1 | 16,5 | 33 |
| Cử nhân Tiếng Trung | 707 | D1 | 16,5 | 29 |
D4 | Bằng sàn |
| Cử nhân Song ngữ Pháp - Anh | 708 | D1 | 16,5 | 26 |
D3 | 14 |
| | | | | |
22 | CĐ Kinh tê - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên) |
| Cơ khí | C65 | A | 10 | 57 |
| Điện - Điện tử | C66 | A | 10 | 60 |
| Công nghệ Thông tin | C67 | A | 10 | 45 |
| Kế toán | C68 | A | 10 | 68 |
| Quản trị Kinh doanh | C69 | A | 10 | 48 |
| Tài chính - Ngân hàng | C70 | A | 10 | 52 |
| Quản lý đất đai | C71 | A | 10 | 55 |
| Trồng trọt | C72 | B | 11 | 57 |
| Thú y | C73 | B | 11 | 56 |
| Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | C74 | A | 10 | 58 |
| Xây dựng cầu đường | C75 | A | 10 | 60 |
| | | | | |
23 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 |
| SP Kỹ thuật Công nghiệp | | | 15 | 45 |
| SP KT nông nghiệp - Công nghiệp - Kinh tế gia đình | | | 16 | 22 |
| Đào tạo ngoài sư phạm |
| Văn học | | | 19 | 13 |
| Việt Nam học | | | 16 | 26 |
| Toán | | | 16 | 30 |
| Vật lý | | | 15 | 35 |
| Hóa học | | | 16 | 24 |
| Tin học | | | 15 | 45 |
| Tiếng Anh | | | 16 | 19 |
| Tiếng Trung Quốc | | | 14,5 | 32 |
| Thư viện - Thông tin | | | 16 | 30 |
| | | | | |
24 | ĐH Văn hóa Hà Nội |
| Ngành Phát hành xuất bản phẩm | | C | | |
D1 | 14 | 33 |
| Ngành Thư viện - Thông tin | | C | | |
D1 | 14 | 33 |
| Bảo tàng | | C | | 39 |
D1 | 14 | |
| Sáng tác và Lý luận - Phê bình văn học (sáng tác tính hệ số 2) | | R3 | 22,5 | 21 |
| Quản lý văn hóa - Mỹ thuật | | N1 | 15 | 24 |
| | | | | |
25 | ĐH Y tế công cộng |
| Y tế công cộng | 300 | B | 19,5 | |
| | | | | |
26 | ĐH Hà Tĩnh |
| Đào tạo Đại học |
| Sư phạm Tin học | 102 | A | 13 | 48 |
| Sư phạm Hóa học | 201 | A | 13 | 13 |
| Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13 | 6 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13 | 39 |
| Kế toán | 402 | A | 13 | 160 |
| Cử nhân Tiếng Anh (hệ số 2) | 751 | D1 | 16 | 57 |
| Công nghệ thông tin | 107 | A | 13 | 47 |
| Đào tạo Cao đẳng |
| Sư phạm Lý - Tin | C67 | A | 10 | 32 |
| Sư phạm Công nghệ | C68 | B | 11 | 80 |
| Sư phạm Nhạc-Công tác Đội (hệ số) | C71 | N | 12 | 42 |
| Sư phạm Tiếng Anh (hệ số) | C73 | D1 | 14 | 14 |
| Kế toán | C67 | A | 10 | 179 |
| - Đối với các ngành sư phạm, trường chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Hà Tĩnh. Đối với các ngành hệ CĐ, trường xét tuyển cả hai đối tượng thí sinh dự thi theo đề ĐH và theo đề CĐ. |
| | | | | |
27 | ĐH Lao động xã hội |
| Hệ Đại học và Cao đẳng đào tạo tại Hà Nội (Mã trường: DLX) |
| Đào tạo Đại học |
| Quản trị nhân lực | 401 | A | 17 | |
C | 20,5 |
D1 | 16,5 |
| Kế toán | 402 | A | 18,5 | |
D1 | 18 |
| Bảo hiểm | 501 | A | 17 | |
C | 20,5 |
D1 | 16,5 |
| Công tác xã hội | 502 | C | 20,5 | |
D1 | 16 |
| Đào tạo Cao đẳng |
| Quản trị nhân lực | C65 | A | 11,5 | |
C | 14,5 |
D1 | 11,5 |
| Kế toán | C66 | A | 12,5 | |
D1 | 12,5 |
| Bảo hiểm | C67 | A | 11,5 | |
C | 14,5 |
D1 | 11,5 |
| Công tác xã hội | C68 | C | 14,5 | |
D1 | 11,5 |
| Hệ Đại học và Cao đẳng đào tạo tại cơ sở Sơn Tây (Mã trường: DLT) |
| Đào tạo Đại học |
| Quản trị nhân lực | 401 | A | 16 | |
C | 19,5 |
D1 | 15,5 |
| Kế toán | 402 | A | 17,5 | |
D1 | 17 |
| Hệ Đại học và Cao đẳng đào tạo tại TP.HCM (Mã trường: DLS) |
| Đào tạo Đại học |
| Quản trị nhân lực | 401 | A | 13,5 | |
C | 14,5 |
D1 | 13,5 |
| Kế toán | 402 | A | 13,5 | |
D1 | 13,5 |
| Công tác xã hội | 502 | C | 14,5 | |
D1 | 13,5 |
| Đào tạo Cao đẳng |
| Quản trị nhân lực | C69 | A | 10,5 | |
C | 11,5 |
D1 | 10,5 |
| Kế toán | C70 | A | 10,5 | |
D1 | 10,5 |
| Công tác xã hội | C71 | C | 11,5 | |
D1 | 10,5 |
| | | | | |
28 | ĐH Dân lập Đông Đô |
| Kiến trúc | 101 | V | 13 | 140 |
| Công nghệ thông tin | 102 | A | 13 | 140 |
| Điện tử - viễn thông | 103 | A | 13 | 80 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 13 | 120 |
| Công nghệ và môi trường: | | | | |
| - Công nghệ môi trường | 301 | A | 13 | 60 |
B | 14 |
| - Công nghệ sinh học | 301 | A | 13 | 60 |
B | 14 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13 | 160 |
D1,2,3,4,5,6 |
| Quản trị du lịch | 402 | A | 13 | 40 |
D1,2,3,4,5,6 |
| Tài chính tín dụng | 404 | A | 13 | 160 |
| Thông tin học: | | | | |
| - Quản trị thông tin | 601 | A | 13 | 60 |
D1,2,3,4,5,6 | 13 |
C | 14 |
| - Thông tin thư viện | 601 | A | 13 | 60 |
D1,2,3,4,5,6 | 13 |
C | 14 |
| Quan hệ quốc tế | 602 | C | 14 | 140 |
D1,2,3,4,5,6 | 13 |
| Văn hóa du lịch | 603 | C | 14 | 140 |
D1,2,3,4,5,6 | 13 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 70 |
| Tiếng Trung | 704 | D1,4,6 | 13 | 70 |
| - Chỉ nhận hồ sơ đối với thí sinh thi khối V có tổng điểm thi 3 môn chưa nhân hệ số từ điểm sàn khối A trở lên, kể cả điểm ưu tiên, trong đó môn vẽ phải đạt từ 4 điểm trở lên |
| | | | | |
29 | ĐH Hà Hoa Tiên |
| Đào tạo Đại học |
| Hệ thống thông tin | 101 | A | 13 | |
| Kế toán | 402 | A | 13 | |
D1 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | |
| Đào tạo Cao đẳng |
| Tin học ứng dụng | 01 | A | 10 | |
| Kế toán | 02 | A | 10 | |
D1 |
| Tiếng Anh | 03 | D1 | 10 | |
| | | | | |
30 | ĐH Thăng Long |
| Đào tạo Đại học |
| - Các ngành thi khối A với điểm môn toán tính hệ số 2 |
| Toán - Tin ứng dụng | 101 | A | 21 | |
| Công nghệ thông tin | 102 | A | 21 | |
| Mạng máy tính và viễn thông | 103 | A | 21 | |
| Tin quản lý | 104 | A | 21 | |
| - Các ngành thi khối A, D môn toán không tính hệ số 2 |
| Kế toán | | A | 16 | |
D1,3 |
| Tài chính - Ngân hàng | | A | 16 | |
D1,3 |
| Quản trị kinh doanh | | A | 16 | |
D1,3 |
| Quản lý bệnh viện | | A | 16 | |
D1,3 |
| Điều dưỡng | | B | 17 | |
| Công tác xã hội | | B | 17 | |
C |
| Y tế công cộng | | B | 17 | |
| Việt Nam học | | C | 17 | |
| Tiếng Anh (hệ số 2 | | D1 | 21 | |
| Tiếng Trung (hệ số 2 | | D4 | 21 | |
D1,3 | 16 |
| Tiếng Nhật | | D1,3 | 16 | |
| | | | | |
31 | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
| Tin học (chuyên ngành An toàn thông tin) | 106 | A | 17 | 150 |
| | | | | |
32 | ĐH Phòng cháy chữa cháy |
| Đào tạo ĐH hệ dân sự |
| Phía Bắc | 103 | A | 13 | 40 |
| Phía Nam | 104 | A | 13 |
| | | | | |
33 | ĐH Dân lập Hải Phòng |
| Đào tạo Đại học |
| Công nghệ thông tin | 101 | A | 13 | |
| Điện dân dụng và công nghiệp | 102 | A | 13 | |
| Điện tử viễn thông | 103 | A | 13 | |
| Công nghệ cơ điện tử | 108 | A | 13 | |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 13 | |
| Xây dựng cầu đường | 105 | A | 13 | |
| Xây dựng và quản lý đô thị | 106 | A | 13 | |
| Cấp thoát nước | 107 | A | 13 | |
| Kiến trúc | 109 | V | 13 | |
| Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm | 202 | A | 13 | |
B | 14 |
| Kỹ thuật môi trường | 301 | A | 13 | |
B | 14 |
| Kế toán kiểm toán | 401 | A | 13 | |
D |
| Quản trị doanh nghiệp | 402 | A | 13 | |
D |
| Tài chính ngân hàng | 404 | A | 13 | |
D |
| Văn hóa du lịch | 601 | C | 14 | |
D | 13 |
| Tiếng Anh | 751 | D1 | 13 | |
| Đào tạo Cao đẳng |
| Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 | |
| Điện dân dụng và công nghiệp | C66 | A | 10 | |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C67 | A | 10 | |
| Xây dựng cầu đường | C68 | A | 10 | |
| Quản trị kinh doanh | C69 | A | 10 | |
D |
| Du lịch | C70 | C | 11 | |
D | 10 |
| | | | | |
34 | ĐH Hồng Đức |
| Đào tạo Đại học |
| SP Toán | 101 | A | 17 | 33 |
| SP Vật lý | 106 | A | 17 | 58 |
| SP Hóa học | 102 | A | 17 | 53 |
| SP Sinh học | 300 | B | 16 | 38 |
| SP Tiểu học | 900 | D1 | 13 | 8 |
M | 14 | |
| SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ | 701 | D1 | 18 | 28 |
| Tin học | 103 | A | 15 | 50 |
| Kế toán | 401 | A | 16 | 138 |
D1 |
| Quản trị kinh doanh | 402 | A | 15 | 138 |
D1 |
| Tài chính ngân hàng | 403 | A | 17 | 165 |
D1 |
| Chăn nuôi - Thú y | 302 | A | 13 | |
B | 14 | 24 |
| Nuôi trồng thủy sản | 303 | A | 13 | |
B | 14 | 40 |
| Kỹ nghệ hoa viên | 304 | A | 13 | |
B | 14 | 46 |
| Trồng trọt | 305 | A | 13 | |
B | 14 | 31 |
| Lâm học | 308 | A | 13 | |
B | 14 | 40 |
| Ngữ văn (Quản lý văn hóa) | 604 | C | 15 | 54 |
| Lịch sử (Quản lý di tích, danh thắng) | 605 | C | 15 | 65 |
| Việt Nam học (Hướng dẫn du ịch) | 606 | C | 15 | 29 |
| Địa lý (Quản lý tài nguyên môi trường) | 607 | C | 17,5 | 15 |
| Xã hội học (Công tác xã hội) | 608 | C | 15 | 12 |
| Tâm lý học (Quản trị nhân sự) | 609 | C | 15 | 53 |
D1 | 14 | |
| Các ngành đào tạo liên kết (do trường liên kết cấp bằng) |
| Lọc hóa dầu (ĐH Mỏ địa chất) | 404 | A | 15 | 35 |
| Kinh tế - Quản trị kinh doanh dầu khí (ĐH Mỏ địa chất) | 405 | A | 15 | 55 |
| Hệ thống địên (ĐH Thái Nguyên) | 406 | A | 15 | 57 |
| Thiết bị điện (ĐH Thái Nguyên | 407 | A | 15 | 60 |
| Cơ khí động lực (ĐH Nông nghiệp Hà Nội | 408 | A | 15 | 60 |
| Đào tạo Cao đẳng |
| SP Toán-Tin | C65 | A | 10 | 120 |
| SP Hoá-TN | C66 | A | 10 | 60 |
| SP Sinh-TN | C67 | B | 11 | 60 |
| SP Mầm non | C68 | M | 10 | 120 |
| SP TD-CTĐ | C69 | T | 11 | 50 |
| SP Tiểu học | C74 | D1 | 10 | 120 |
M |
| SP Tiếng Anh | C75 | D1 | 14 | 80 |
| Kế toán | C70 | A | 10 | 240 |
D1 |
| QTKD | C71 | A | 10 | 200 |
D1 |
| Hệ thống điện | C72 | A | 10 | 120 |
| Quản lý đất đai | C73 | A | 10 | |
B | 11 | 100 |
| -Ngành sư phạm tiếng Anh điểm môn Anh văn tính hệ số 2, điểm môn Anh văn chưa nhân hệ số phải đạt 5,0 trở lên đối với hệ ĐH và 4,0 điểm trở lên đối với hệ CĐ; ngành sư phạm mầm non và sư phạm thể dục - công tác Đội điểm môn năng khiếu phải đạt 4,0 trở lên |
| | | | | |
35 | ĐH Thương Mại |
| Đào tạo Đại học |
| Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 409 | A | 16,5 | 130 |
| Luật thương mại | 410 | A | 16,5 | 100 |
| Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 411 | A | 16,5 | 70 |
| Đào tạo Cao đẳng |
| Kinh doanh khách sạn - du lịch | C65 | A | 10 | 100 |
| Marketing | C66 | A | 10 | 100 |
36 | Học viện Hành chính quốc gia |
| Cơ sở phía Bắc |
| Khối A | | A | 19 | 15 |
| Khối C | | C | 21 |
| | | | | |
37 | ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định |
| ĐH Sư phạm kỹ thuật | | | 13 | 900 |
| ĐH Công nghệ kỹ thuật | | |
| CĐ Công nghệ kỹ thuật | | | 10 | 400 |
| | | | | |
38 | ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh |
| Hệ Đaih học | | | 13 | 500 |
| Hệ Cao đẳng | | | 10 | 300 |
| | | | | |
39 | ĐH Vinh |
| Đào tạo Đại học |
| Cử nhân Tiếng Anh | 751 | D1 | 18 | 30 |
| Cử nhân Toán | 103 | A | 13 | 61 |
| Cử nhân Toán Tin ứng dụng | 109 | A | 13 | 60 |
| Cử nhân Tin | 104 | A | 13 | 49 |
| Cử nhân Lý | 105 | A | 13 | 69 |
| Cử nhân Hóa | 202 | A | 13 | 62 |
| Cử nhân Sinh | 302 | B | 14 | 37 |
| Cử nhân Quản trị kinh doanh | 400 | A | 16 | 26 |
| Cử nhân Kế toán | 401 | A | 17 | 40 |
| Cử nhân Tài chính ngân hàng | 402 | A | 17 | 85 |
| Cử nhân Văn | 604 | C | 14 | 37 |
| Cử nhân Sử | 605 | C | 14 | 44 |
| Cử nhân Công tác xã hội | 607 | C | 18 | 10 |
| Cử nhân Du lịch | 606 | C | 15,5 | 11 |
| Cử nhân Luật | 503 | C | 17 | 20 |
| Cử nhân Quản lý đất đai | 205 | A | 13 | 70 |
| Cử nhân Quản lý tài nguyên rừng - môi trường | 307 | B | 14 | 70 |
| Kỹ sư Xây dựng | 106 | A | 17 | 57 |
