Bộ GD&ĐT vừa công bố xếp hạng các tỉnh thành, thành phố theo kết quả tuyển sinh năm 2010. Theo đó, Nam Định là tỉnh dẫn đầu cả nước về số thí sinh thì đỗ ĐH, CĐ năm nay.
Cũng theo bảng xếp hạng này, lần đầu tiên, thành phố HCM đã lọt vào top 10 tỉnh thành có số thí sinh thi đỗ ĐH, CĐ cao nhất.
Riêng Tiền Giang, đã nhảy vọt vào top 20, hơn 10 bậc so với năm 2009. Năm nay, thành phố Hà Nội xếp thứ 2 vì lý do từ ngày sát nhập với Hà Tây, nhưng cũng tiến thêm được 1 bậc so với năm trước.
Sau đây là bảng xếp hạng 20 tỉnh/thành phố dẫn đầu kỳ tuyển sinh năm 2010. Bộ GD&ĐT lưu ý, có một số tỉnh nhẩy vọt lên song có một số tỉnh nhẩy lùi xuống, việc này có liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Thứ tự | STT | Tăng | Tỉnh / thành phố | Số lượt TSDT | Ex chung |
Năm 2009 | bậc |
1 | 1 | 0 | Tỉnh Nam Định | 34,716 | 12.65 |
3 | 2 | 1 | TP Hà Nội | 91,987 | 12.43 |
4 | 3 | 1 | Tỉnh Hải Dương | 26,062 | 12.35 |
6 | 4 | 2 | Tỉnh Thái Bình | 30,821 | 12.27 |
2 | 5 | -3 | Tỉnh Hưng Yên | 17,493 | 12.17 |
5 | 6 | -1 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 13,508 | 12.12 |
7 | 7 | 0 | Tỉnh Hà Nam | 13,487 | 12.10 |
8 | 8 | 0 | Tỉnh Bắc Ninh | 19,644 | 12.00 |
12 | 9 | 3 | TP Hồ Chí Minh | 80,922 | 11.98 |
9 | 10 | -1 | TP Hải Phòng | 26,997 | 11.97 |
10 | 11 | -1 | Tỉnh Ninh Bình | 13,640 | 11.81 |
13 | 12 | 1 | TP Đà Nẵng | 14,108 | 11.71 |
11 | 13 | -2 | Tỉnh Phú Thọ | 13,909 | 11.42 |
14 | 14 | 0 | Tỉnh BàRịa-VT | 13,055 | 11.40 |
18 | 15 | 3 | Tỉnh Bắc Giang | 23,089 | 11.32 |
20 | 16 | 4 | Tỉnh Nghệ An | 52,996 | 11.22 |
19 | 17 | 2 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | 22,348 | 11.13 |
16 | 18 | -2 | Tỉnh Hà Tĩnh | 24,629 | 11.06 |
17 | 19 | -2 | Tỉnh Thanh Hóa | 56,710 | 11.05 |
30 | 20 | 10 | Tỉnh Tiền Giang | 16,704 | 11.05 |
Chú thích: E(x) là điểm trung bình thống kê của 3 môn thi. Số lượt TSDT: Số lượt thí sinh dự thi. Lưu ý: Một học sinh có thể đi thi nhiều lượt qua các đợt thi.
Xem xếp hạng về kết quả thi ĐH, CĐ của 63 tỉnh thành tại đây
Theo GD&TĐ Online