Các trường ĐH đang đồng loạt công bố điểm trúng tuyển như ĐH Ngoại thương, Học viện ngân hàng, ĐH Thương mại, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Huế, ĐH Y Thái Bình, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Công nghệ giao thông vận tải, ĐH Tài chính Marketing, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Luật Hà Nội, ĐH sư phạm TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐHKHTN (ĐHQG TP.HCM), ĐH Đông Đô, ĐH Thành Đô.
Mức điểm được áp dụng đối với học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm.
Trường ĐH kinh tế Quốc dân vừa chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2011. Theo đó, điểm sàn vào trường đối với khối A và D1 không nhân hệ số là 21,0, đối với khối D1 nhân hệ số là 24,5.
Điểm chi tiết vào các ngành đào tạo của trường như sau:
Các ngành đào tạo đại học: | | Mã | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 |
Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | | |
- Kinh tế và Quản lí đô thị | | 410 | A, D1 | 21,0 |
- Kinh tế và Quản lí địa chính | | 411 | A, D1 | 21,0 |
- Kế hoạch | | 412 | A, D1 | 21,0 |
- Kinh tế phát triển | | 413 | A, D1 | 21,0 |
- Kinh tế và Quản lí môi trường | | 414 | A, D1 | 21,0 |
- Quản lí kinh tế | | 415 | A, D1 | 21,0 |
- Kinh tế và Quản lí công | | 416 | A, D1 | 21,0 |
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | | 417 | A, D1 | 19,0 |
- Kinh tế đầu tư | | 418 | A | 24,5 |
- Kinh tế bảo hiểm | | 419 | A, D1 | 21,0 |
- Kinh tế quốc tế | | 420 | A, D1 | 23,5 |
- Kinh tế lao động | | 421 | A | 20,0 |
D1 | 19,0 |
- Toán tài chính | | 422 | A, D1 | 21,0 |
- Toán kinh tế | | 423 | A, D1 | 21,0 |
- Kinh tế học | | 450 | A, D1 | 21,0 |
- Thẩm định giá | | 446 | A | 21,0 |
Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | | |
- Quản trị kinh doanh quốc tế | | 426 | A, D1 | 22,5 |
- Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn | | 427 | A, D1 | 21,0 |
- Quản trị nhân lực | | 428 | A, D1 | 21,0 |
- Marketing | | 429 | A, D1 | 21,0 |
- Quản trị kinh doanh Thương mại | | 431 | A, D1 | 21,0 |
- Thương mại quốc tế | | 432 | A, D1 | 21,0 |
- Quản trị doanh nghiệp | | 433 | A, D1 | 22,5 |
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | | 435 | A, D1 | 22,5 |
- Quản trị kinh doanh bất động sản | | 436 | A, D1 | 21,0 |
- Thống kê kinh doanh | | 447 | A, D1 | 18,0 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | Điểm chuẩn chung toàn ngành | 24.5 |
- Ngân hàng | | 437 | A, D1 | 24,5 |
- Tài chính doanh nghiệp | | 438 | A, D1 | 25,5 |
- Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | | 439 | A, D1 | 24,5 |
- Tài chính quốc tế | | 451 | A, D1 | 24,5 |
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: | Điểm chuẩn chung toàn ngành | 24,5 |
- Kế toán tổng hợp | | 442 | A, D1 | 24,5 |
- Kiểm toán | | 443 | A, D1 | 25,5 |
Ngành Hệ thống thông tin quản lí, chuyên ngành Tin học kinh tế | | 444 | A, D1 | 18,0 |
Ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh | | 545 | A | 20,0 |
D1 | 19,0 |
Ngành Khoa học máy tính Chuyên ngành Công nghệ thông tin | | 146 | A | 18,0 |
Ngành Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại | | 701 | D1 | 24,5 |
Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng | | | | |
- Quản trị lữ hành | | 454 | D1 | 22,0 |
- Quản trị khách sạn | | 455 | D1 | 2 |
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh | | 457 | A | 20,0 |
D1 | 23,5 |
Trường ĐH Y Thái Bình vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó ngành Bác sĩ đa khoa có điểm cao nhất là:24 điểm.
Khối | Ngành | Điểm chuẩn |
A | Dược học | 22,5 |
B | Bác sĩ đa khoa | 24 |
B | Bác sĩ y học cổ truyền | 20 |
B | Bác sĩ y học dự phòng | 19,5 |
B | Điều dưỡng | 19,5 |
ĐH Huế đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất là 10 điểm (thuộc Trường ĐH Nông lâm), cao nhất là ngành Y đa khoa và Răng - Hàm - Mặt: 23 điểm.
Mã ngành | Ngành đào tạo | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1. Khoa Luật ( Kí hiệu DHA) | | | |
501 | Luật | A | 14 |
501 | Luật | C | 15,5 |
501 | Luật | D1,2,3,4 | 14 |
502 | Luật kinh tế | A | 14 |
502 | Luật kinh tế | C | 15.5 |
502 | Luật kinh tế | D1,2,3,4 | 14 |
2. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Ký hiệu DHC) | Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
901 | SP Thể chất - GD quốc phòng | T | 18,0 |
902 | Giáo dục thể chất | T | 17,0 |
3. KHOA DU LỊCH ( Ký hiệu là DHD) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
401 | Du lịch học | A | 13 |
401 | Du lịch học | C | 14 |
401 | Du lịch học | D1,2,3,4 | 13 |
402 | Quản trị kinh doanh | A | 13 |
402 | Quản trị kinh doanh | D1,2,3,4 | 13 |
4. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (Ký hiệu là DHF) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
701 | SP Tiếng Anh | D1 | 14 |
703 | SP Tiếng Pháp | D1,3 | 13 |
705 | Việt Nam học | C | 14 |
705 | Việt Nam học | D1,2,3,4 | 13 |
706 | Quốc tế học | D1 | 13 |
751 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 |
752 | Song ngữ Nga - Anh | D1,2,3,4 | 13 |
753 | Ngôn ngữ Pháp | D1,3 | 13 |
754 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1,2,3,4 | 13 |
755 | Ngôn ngữ Nhật | D1,2,3,4 | 13 |
756 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D1,2,3,4 | 13 |
5. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (Ký hiệu là DHK) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
401 | Kinh tế | A | 13 |
401 | Kinh tế | D1,2,3,4 | 13 |
402 | Quản trị kinh doanh | A | 15 |
402 | Quản trị kinh doanh | D1,2,3,4 | 15 |
403 | Kinh tế chính trị | A | 13 |
403 | Kinh tế chính trị | D1,2,3,4 | 13 |
404 | Kế toán | A | 16 |
404 | Kế toán | D1,2,3,4 | 16 |
405 | Tài chính - ngân hàng | A | 17 |
405 | Tài chính - ngân hàng | D1,2,3,4 | 17 |
406 | Hệ thống thông tin kinh tế | A | 13 |
406 | Hệ thống thông tin kinh tế | D1,2,3,4 | 13 |
6. TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM ( Ký hiệu là DHL) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
101 | Công nghiệp và công trình nông thôn | A | 13,0 |
102 | Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | A | 13,0 |
103 | Công nghệ thực phẩm | A | 13,0 |
103 | Công nghệ thực phẩm | B | 16,0 |
301 | Khoa học cây trồng | A | 13,0 |
301 | Khoa học cây trồng | B | 14,0 |
302 | Bảo vệ thực vật | A | 13,0 |
302 | Bảo vệ thực vật | B | 14,0 |
303 | Bảo quản chế biến nông sản | A | 13,0 |
303 | Bảo quản chế biến nông sản | B | 14,0 |
304 | Khoa học nghề vườn | A | 13,0 |
304 | Khoa học nghề vườn | B | 14,0 |
305 | Lâm nghiệp | A | 13,0 |
305 | Lâm nghiệp | B | 14,0 |
306 | Chăn nuôi - Thú y | A | 13,0 |
306 | Chăn nuôi - Thú y | B | 14,0 |
307 | Thú y | A | 13,0 |
307 | Thú y | B | 14 |
308 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 13 |
308 | Nuôi trồng thuỷ sản | B | 14 |
309 | Nông học | A | 13 |
309 | Nông học | B | 14 |
310 | Khuyến nông và phát triển nông thôn | A | 13 |
310 | Khuyến nông và phát triển nông thôn | B | 14 |
311 | Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | A | 13 |
311 | Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | B | 14 |
312 | Chế biến lâm sản | A | 13 |
312 | Chế biến lâm sản | B | 14 |
313 | Khoa học đất | A | 13 |
313 | Khoa học đất | B | 14 |
314 | Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | A | 13 |
314 | Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | B | 14 |
401 | Quản lí đất đai | A | 13 |
401 | Quản lí đất đai | D1 | 13 |
402 | Phát triển nông thôn | C | 14,0 |
402 | Phát triển nông thôn | D1 | 13,0 |
7. TRƯỜNG ĐH NGHỆ THUẬT (Ký hiệu là DDHN) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
801 | Hội họa | H | 25,0 |
802 | Điêu khắc | H | 27,5 |
803 | Sư phạm Mĩ thuật | H | 32,5 |
804 | Mĩ thuật ứng dụng | H | 33,0 |
805 | Đồ họa | H | 24,0 |
8. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (Ký hiệu là ĐHQ) | | |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | A | 13.0 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | B | 14.0 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 13.0 |
Kĩ thuật điện | A | 13.0 |
Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ | A | 13.0 |
Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ | B | 14.0 |
9. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM (Ký hiệu là DHS) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
101 | SP Toán học | A | 16.0 |
102 | SP Tin học | A | 13.0 |
103 | SP Vật lí | A | 14.0 |
105 | SP Công nghệ thiết bị trường học | A | 13.0 |
105 | SP Công nghệ thiết bị trường học | B | 14.0 |
201 | SP Hóa học | A | 15.0 |
301 | SP Sinh học | B | 15.5 |
302 | SP Kĩ thuật nông lâm | B | 14.0 |
501 | Tâm lí học giáo dục | C | 14.0 |
502 | Giáo dục chính trị | C | 14.0 |
503 | Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | C | 14.0 |
601 | SP Ngữ văn | C | 15 |
602 | SP Lịch sử | C | 14.0 |
603 | SP Địa lí | C | 14.0 |
901 | Giáo dục tiểu học | C | 15,5 |
901 | Giáo dục tiểu học | D1 | 14.0 |
902 | Giáo dục mầm non | M | 14,0 |
10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (Ký hiệu là DHT) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
101 | Toán học | A | 14.0 |
102 | Tin học | A | 13.0 |
103 | Vật lí học | A | 13.0 |
104 | Kiến trúc | V | 20.5 |
105 | Điện tử - Viễn thông | A | 14.0 |
106 | Toán Tin ứng dụng | A | 14.0 |
201 | Hóa học | A | 14.5 |
201 | Hóa học | B | 17.0 |
202 | Địa chất học | A | 13,0 |
203 | Địa chất công trình và địa chất thủy văn | A | 13,0 |
301 | Sinh học | B | 14,0 |
302 | Địa lí tự nhiên | A | 13,0 |
302 | Địa lí tự nhiên | B | 14,0 |
303 | Khoa học môi trường | A | 15,0 |
303 | Khoa học môi trường | B | 17,0 |
304 | Công nghệ sinh học | A | 15,0 |
304 | Công nghệ sinh học | B | 17,0 |
601 | Văn học | C | 14,0 |
602 | Lịch sử | C | 14,0 |
603 | Triết học | A | 13,0 |
603 | Triết học | C | 14,0 |
604 | Hán - Nôm | C | 14,0 |
604 | Hán - Nôm | D1 | 13,0 |
605 | Báo chí | C | 14,5 |
605 | Báo chí | D1 | 14,0 |
606 | Công tác xã hội | C | 14,0 |
607 | Xã hội học | C | 14,0 |
607 | Xã hội học | D1 | 13,0 |
608 | Ngôn ngữ học | C | 14,0 |
608 | Ngôn ngữ học | D1 | 13,0 |
609 | Đông phương học | C | 14,0 |
11. TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC (Ký hiệu là DHY) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
301 | Y đa khoa | B | 23.0 |
302 | Răng - Hàm - Mặt | B | 23.0 |
303 | Dược học | A | 22.0 |
304 | Điều dưỡng | B | 20.0 |
305 | Kĩ thuật Y học | B | 20.0 |
306 | Y tế công cộng | B | 18.0 |
307 | Y học dự phòng | B | 18.0 |
308 | Y học cổ truyền | B | 19.5 |
B. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM (Ký hiệu là DHL) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
C65 | Trồng trọt | A | 10.0 |
C65 | Trồng trọt | B | 11.0 |
C66 | Chăn nuôi - Thú y | A | 10.0 |
C66 | Chăn nuôi - Thú y | B | 11.0 |
C67 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 10.0 |
C67 | Nuôi trồng thuỷ sản | B | 11.0 |
C68 | Quản lí đất đai | A | 10.0 |
C68 | Quản lí đất đai | D1 | 10.0 |
C69 | Công nghiệp và công trình nông thôn | A | 10.0 |
C. CÁC NGÀNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO ĐỊA CHỈ:
I. LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH PHÚ YÊN :
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (Ký hiệu là DHK) | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
411 | Kinh tế | A | 13 |
411 | Kinh tế | D1,2,3,4 | 13 |
421 | Quản trị kinh doanh | A | 15 |
421 | Quản trị kinh doanh | D1,2,3,4 | 15 |
441 | Kế toán | A | 16 |
441 | Kế toán | D1,2,3,4 | 16 |
451 | Tài chính - Ngân hàng | A | 17 |
451 | Tài chính - Ngân hàng | D1,2,3,4 | 17 |
LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH AN GIANG:
1. TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
NGÀNH | KHỐI THI | ĐIỂM CHUẨN |
Bảo vệ thực vật | A | 15,0 |
Bảo vệ thực vật | B | 16.5 |
Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | A | 13.0 |
Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | B | 14,0 |
Chăn nuôi - Thú y | A | 13,0 |
Chăn nuôi - Thú y | B | 14,0 |
2. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM
NGÀNH | KHỐI THI | ĐIỂM CHUẨN |
Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | C | 14,0 |
Giáo dục mầm non | M | 14,0 |
Đh Thương mại cũng đã công bố điểm chuẩn chi tiết 13 ngành vào trường:
Ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế thương mại | 18,0 |
Kế toán - Tài chính DN thươngmại | 21,0 |
Quản trị DN khách sạn, du lịch | 17,0 |
Quản trị DN thương mại | 18,0 |
Thương mại quốc tế | 17,5 |
Marketing thương mại | 18,5 |
Quản trị thương mại điện tử | 17,5 |
Tài chính - Ngân hàng thương mại | 20,5 |
Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 16,5 |
Luật thương mại – Cả khối A và D1 | 16,5 |
Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 17,0 |
Quản trị thương hiệu) - Khối A | 16,5 |
Quản trị thương hiệu) - Khối D1 | 18,0 |
Quản trị kinh doanh tổng hợp | 19,0 |
Tiếng Anh thương mại (tiếng Anh nhân hệ số 2) | 23,0 |
ĐH Ngân hàng TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức vào trường năm 2011 như sau:
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM | Khối | Điểm chuẩn |
Bậc đại học | | |
Tài chính ngân hàng | A | 18.5 |
Quản trị kinh doanh | A | 17 |
Kế toán | A | 18 |
Hệ thống thông tin kinh tế | A | 17 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 19 |
Bậc CĐ | | |
Tài chính ngân hàng | A | 13 |
Học viện Ngân hàng vừa chính thức công bố điểm chuẩn năm 2011. Theo đó, điểm sàn vào Học viện khối A: 20,5 điểm; khối D: 20 điểm. Riêng ngành Ngân hàng điểm chuẩn là 22,5; ngành Tài chính, Kế toán: 21; ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý: 20,5 điểm. Ngành Ngôn ngữ tiếng Anh: 20.
ĐH Sài Gòn công bố điểm trúng tuyển NV1 vào trường, trường cũng xét tuyển NV2 với 1070 chỉ tiêu, trong đó bậc ĐH là 170 chỉ tiêu.
STT | Ngành bậc ĐH | Mã | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thông tin | 101 | A | 14,0 |
2 | Khoa học môi trường | 201 | A | 14,5 |
B | 18,0 |
3 | Kế toán | 401 | A | 15,0 |
D1 | 16,0 |
4 | Quản trị kinh doanh | 402 | A | 15,0 |
D1 | 15,5 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 403 | A | 15,0 |
D1 | 15,5 |
6 | Luật | 503 | A | 14,0 |
C | 17,5 |
D1 | 14,0 |
7 | Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | 601 | C | 16,0 |
D1 | 14,5 |
8 | Khoa học thư viện | 602 | A | 13,5 |
B | 15,5 |
C | 14,5 |
D1 | 13,5 |
9 | Ngôn ngữ Anh (TM-DL) | 701 | D1 | 17,5 |
10 | Thanh nhạc | 801 | N | 29,5 |
11 | Sư phạm Toán học | 111 | A | 18,0 |
12 | Sư phạm Vật lí | 112 | A | 15,0 |
13 | Sư phạm Hóa học | 211 | A | 15,5 |
14 | Sư phạm Sinh học | 311 | B | 15,0 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 611 | C | 15,5 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 612 | C | 15,0 |
17 | Sư phạm Địa lý | 613 | A | 14,0 |
C | 15,5 |
18 | GD Chính trị | 614 | C | 15,0 |
D1 | 15,0 |
19 | Sư phạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 15,5 |
20 | Sư phạm Âm nhạc | 811 | N | 32,0 |
21 | Sư phạm Mĩ thuật | 812 | H | 30,5 |
22 | GD Tiểu học | 911 | A | 14,0 |
D1 | 15,0 |
23 | GD Mầm non | 912 | M | 17,5 |
24 | Quản lí giáo dục | 913 | A | 14,5 |
C | 14,5 |
D1 | 14,5 |
Ngành bậc Cao đẳng | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
CĐ Giáo dục Mầm non | C99 | M | 15,0 | 15,5 |
ĐH Thành Đô, ĐH Đông Đô cũng công bố mức điểm trúng tuyển bằng với điểm sàn của Bộ GD&ĐT.
Theo Lập Phương/GD&TĐ Online